【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 爆破器材運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 9990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 7815 | 外形尺寸(mm) | 8800,9000x2510,2550x3680 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 6380,6580x2390x2180 | |
軸距(mm) | 4700,5100,5700,6300,4500 | 最高車速(Km/h) | 80 |
配置 | 1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.安裝ABS,ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;3.安裝限速裝置,最高車速80km/h,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,僅選用子午線輪胎.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電;4.該車為危險貨物運輸車,車輛類型EX/Ⅲ型;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥,點燃導(dǎo)火索,專用煙火制品.運送爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G;5.選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝尾部標(biāo)志板位置,選裝液壓升降尾板,選裝液壓升降尾板時收起狀態(tài)的水平長度為300mm,選裝不開側(cè)門時寬度2510mm;6.側(cè)防護和后防護裝置材料材質(zhì)為Q235碳鋼,左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸(mm):120?0,離地高度為500mm;7.僅選用軸距5100mm和4700mm的底盤;8.發(fā)動機型號與油耗申報值(L/100km)一一對應(yīng):ISD180 50/27.77,ISD160 50/27.77,YC4EG185-50/28.04,YC4EG170-50/28.04;9.整車長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/貨廂長度(mm)對應(yīng)關(guān)系:8800/4700/2760/6380;9000/5100/2560/6580. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | LZ5180XXYM3ABT | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00-20,10.00R20,275/80R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISD160 50 ISD180 50 YC4EG200-50 ISD200 50 YC4EG220-50 | 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 4730 4730 4500 4500 4730 4500 4730 | 125 136 118 132 147 140 160 |
【專用功能說明】 | |||
1.廂體頂部封閉,不可開啟;2.安裝ABS,ABS型號/企業(yè):ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)有限公司;3.安裝限速裝置,最高車速80km/h,安裝前置排氣管,前輪安裝盤式制動器,僅選用子午線輪胎.安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀,安全裝置為導(dǎo)靜電帶,用于防止靜電;4.該車為危險貨物運輸車,車輛類型EX/Ⅲ型;用于運輸具有獨立容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電(非電)引爆雷管,爆破炸藥,點燃導(dǎo)火索,專用煙火制品.運送爆炸品的項號:1.1D,1.1D,1.1B,1.1D,1.4G,1.1G;5.選裝側(cè)門型式及位置,選裝不開側(cè)門,廂體側(cè)面板選裝開百葉窗,選裝瓦楞板結(jié)構(gòu),選裝尾部標(biāo)志板位置,選裝液壓升降尾板,選裝液壓升降尾板時收起狀態(tài)的水平長度為300mm,選裝不開側(cè)門時寬度2510mm;6.側(cè)防護和后防護裝置材料材質(zhì)為Q235碳鋼,左右側(cè)面及后下部防護均采用焊接連接,后防護截面尺寸(mm):120?0,離地高度為500mm;7.僅選用軸距5100mm和4700mm的底盤;8.發(fā)動機型號與油耗申報值(L/100km)一一對應(yīng):ISD180 50/27.77,ISD160 50/27.77,YC4EG185-50/28.04,YC4EG170-50/28.04;9.整車長度(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/貨廂長度(mm)對應(yīng)關(guān)系:8800/4700/2760/6380;9000/5100/2560/6580. |