華通牌HCQ5033XQYE5型爆破器材運(yùn)輸車(chē)
產(chǎn)品型號(hào):
規(guī)格:230
產(chǎn)品經(jīng)理:肖雁軍
咨詢電話:13997882876
瀏覽熱度:次
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 爆破器材運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 2605 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 230 |
整備質(zhì)量(Kg) | 2050 | 外形尺寸(mm) | 5200x1820x2000 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 1450x1630x1070 |
軸距(mm) | 3050 | 最高車(chē)速(Km/h) | 80 |
配置 | 1.廂體側(cè)門(mén)為選裝件;2.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;3.用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D;該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),車(chē)輛類(lèi)型EX/Ⅱ型;4.僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠:EV5010/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;6.ZD25T5油耗值7.7L/100km. |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | | 燃料種類(lèi) | |
輪胎規(guī)格 | 245/70R16 | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB18352.5-2013國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ZD25T5 | 綿陽(yáng)新晨動(dòng)力機(jī)械有限公司 | 2498 | 103 |
【專用功能說(shuō)明】 |
1.廂體側(cè)門(mén)為選裝件;2.廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;3.用于運(yùn)輸具有獨(dú)立容器(瓶)包裝的:黑火藥,壓縮黑火藥,電引爆雷管,爆破炸藥,類(lèi)項(xiàng)號(hào):1.1D,1.1D,1.1B,1.1D;該車(chē)為危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸車(chē),車(chē)輛類(lèi)型EX/Ⅱ型;4.僅采用前輪盤(pán)式制動(dòng)器,前置排氣管,子午線輪胎,限速裝置的底盤(pán),限速80km/h;該車(chē)安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;5.ABS型號(hào)/生產(chǎn)廠:EV5010/博世汽車(chē)部件(蘇州)有限公司;6.ZD25T5油耗值7.7L/100km. |
上一產(chǎn)品:華通牌HCQ5032XQYSH5型爆破器材運(yùn)輸車(chē) 下一產(chǎn)品:華通牌HCQ5033XRQSH6型易燃?xì)怏w廂式運(yùn)輸車(chē)