【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 12495 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 9450 | 外形尺寸(mm) | 9150,9450x2450,2480x3450 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3650,3800,4200,4500,4700,5000 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 托舉質(zhì)量:2850kg。裝備SQ6.3SA2起重機(jī),自重1900Kg,起吊質(zhì)量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機(jī), 自重1650Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;選裝整車寬度2480mm。側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高450mm。ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | DFL1120B21 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 14PR,9.00-20 16PR,9.00R20 14PR,9.00R20 16PR,275/70R22.5,255/70R22.5 | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2005國(guó)V | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
ISD180 50 ISD160 50 ISB180 50 EQH180-53 EQH160-53 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 4500 4500 5900 4752 4752 | 132 118 132 132 118 |
【專用功能說明】 | |||
托舉質(zhì)量:2850kg。裝備SQ6.3SA2起重機(jī),自重1900Kg,起吊質(zhì)量6300Kg;選裝SQ5SA2起重機(jī), 自重1650Kg,起吊質(zhì)量5000Kg;選裝整車寬度2480mm。側(cè)面防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,螺栓連接;后防護(hù)由專用裝置替代,下邊緣離地高450mm。ABS型號(hào):3631010-C2000,生產(chǎn)廠家:東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司。 |