【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 清障車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 清障車 |
總質(zhì)量(Kg) | 18000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 14200,15200 | 外形尺寸(mm) | 9350x2550x3300 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 5600,6000,6500,6800,7100 | 最高車速(Km/h) | 102 |
配置 | 1、僅采用軸距5600mm,2、托舉質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系:3670/14200/2,3605/14200/3,2670/15200/2,2605/15200/3;3、側(cè)面車身為裙板結(jié)構(gòu),后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度300mm;4、ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;5、該車主要裝置為托臂、液壓油缸等,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號(hào) | ZZ5185XXYN7113F1 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5,315/80R22.5,295/60R22.5,305/60R22.5,315/60R22.5,275/80R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國(guó)Ⅵ | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
MC07.27-60 MC07.31-60 MC07.34-60 MC05H.23-60 MC05H.25-60 WP6H245E61 WP6H270E61 MC07.25-60 MC07.33-60 MC07H.35-60 | 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 中國(guó)重型汽車集團(tuán)有限公司 | 6870 6870 6870 4910 4910 6220 6220 6870 6870 7360 | 202 228 251 166 180 180 199 188 240 257 |
【專用功能說明】 | |||
1、僅采用軸距5600mm,2、托舉質(zhì)量(kg)/整備質(zhì)量(kg)/準(zhǔn)乘人數(shù)(人)對(duì)應(yīng)關(guān)系:3670/14200/2,3605/14200/3,2670/15200/2,2605/15200/3;3、側(cè)面車身為裙板結(jié)構(gòu),后防護(hù)由專用裝置替代,離地高度300mm;4、ABS系統(tǒng)型號(hào)為446 004 6300,ABS生產(chǎn)企業(yè)為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國(guó))有限公司;5、該車主要裝置為托臂、液壓油缸等,用于托移道路故障車輛,城市違章車輛等工作。 |