【主要技術參數(shù)】 | |||
產品名稱 | 清障車 | 產品型號 | 清障車 |
總質量(Kg) | 4495 | 額定載質量(Kg) | |
整備質量(Kg) | 3800 | 外形尺寸(mm) | 5995x2300x2380 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2800,3280,3360,3600 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 該車主要裝置為托舉平板、絞盤,用于清除道路障礙;托舉質量565千克(2人),500千克(3人)。側/后部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置截面尺寸(mm):100?0,離地高度為470mm;ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司。隨底盤選裝駕駛室;選裝后部樣式,選裝全落地式裝置。整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):5995/3360/1160(1180)/1475(1455),5995/3280/1160(1180)/1555(1535)。 | ||
【底盤技術參數(shù)】 | |||
底盤型號 | ZZ1047H3315F145Z | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.00R16LT 10PR,7.50R16LT 8PR,205/85R16LT 8PR,215/85R16LT 8PR,8.25R16LT 6PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D25TCIF1 WP2.3NQ130E61 D30TCIF1 NV30-C6B WP3NQ160E61 F2.8NS6B156 D40TCIF1 CY4SK661 WP4.1NQ190E61 F3.8NS6B190 | 昆明云內動力股份有限公司 濰柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內動力股份有限公司 東風朝陽朝柴動力有限公司 濰柴動力股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 | 2499 2289 2977 3093 2970 2780 4052 4087 4088 3800 | 110 96 125 120 118 115 135 135 140 140 |
【專用功能說明】 | |||
該車主要裝置為托舉平板、絞盤,用于清除道路障礙;托舉質量565千克(2人),500千克(3人)。側/后部防護裝置材料材質:Q235,連接方式:焊接;后下部防護裝置截面尺寸(mm):100?0,離地高度為470mm;ABS系統(tǒng)型號為XH-KQ4S4M-E01,生產企業(yè)為廣州市西合汽車電子裝備有限公司;型號為CM4XL-4S/4M,生產企業(yè)為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;型號為VIE ABS-Ⅱ,生產企業(yè)為浙江萬安科技股份有限公司。隨底盤選裝駕駛室;選裝后部樣式,選裝全落地式裝置。整車長度/軸距/前懸/后懸對應關系(mm):5995/3360/1160(1180)/1475(1455),5995/3280/1160(1180)/1555(1535)。 |