【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 洗掃車 | 產(chǎn)品型號 | 洗掃車 |
總質(zhì)量(Kg) | 8210 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 1150 |
整備質(zhì)量(Kg) | 6865 | 外形尺寸(mm) | 7000x2250x2750 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 3815 | 最高車速(Km/h) | 100 |
配置 | 隨底盤選裝選裝前霧燈,車頂換氣天窗,不裝前霧燈外觀見選裝照片;ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司;側(cè)面防護裝置為專用裝置,后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100?0,離地高度380 mm;主要功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | JX1083TK25 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 7.50R16LT 14PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JX4D30A5H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2892 | 112 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝選裝前霧燈,車頂換氣天窗,不裝前霧燈外觀見選裝照片;ABS系統(tǒng)型號:VIE ABS-II,ABS系統(tǒng)生產(chǎn)廠家:上海萬捷汽車控制系統(tǒng)有限公司;側(cè)面防護裝置為專用裝置,后下部防護裝置,材料:Q235,連接方式: 螺栓連接,斷面尺寸(mm):100?0,離地高度380 mm;主要功能:掃路,路面清洗;專用裝置:掃刷,吸盤。 |