【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 畜禽運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 畜禽運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 31000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 15370,15305 |
整備質(zhì)量(Kg) | 15500 | 外形尺寸(mm) | 12000x2550x3998 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 9150,8200x2380,2400,2420x | |
軸距(mm) | 2050+4400+1350,2050+4600+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 該車專用裝置為箱體,食斗槽及液壓尾板裝置,主要用于牲畜,家禽運輸。隨底盤選裝駕駛室。選裝箱體樣式;頂部封閉不可開啟;側(cè)防護材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接。后防護與車輛結(jié)構(gòu)為一體,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):120?0,下邊緣離地高480mm。ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm,尾板質(zhì)量550kg。貨箱底板到倉柵頂部的高度為2600mm。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機型號/油耗申報值(L/100km)對應關系為:DDi11E385-60/37.2,DDi11E430-60/37.2,DDi11E465-60/37.2。該車可選裝ETC車載裝置。 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1310D | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR | 輪胎數(shù) | 12 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DDi11E385-60 DDi11E430-60 DDi11E465-60 | 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 東風商用車有限公司 | 10800 10800 10800 | 295 324 343 |
【專用功能說明】 | |||
該車專用裝置為箱體,食斗槽及液壓尾板裝置,主要用于牲畜,家禽運輸。隨底盤選裝駕駛室。選裝箱體樣式;頂部封閉不可開啟;側(cè)防護材質(zhì):矩形鋁合金型材6061-T5,連接方式螺栓連接。后防護與車輛結(jié)構(gòu)為一體,后下部防護與車架采用焊接連接,后部防護截面尺寸(mm):120?0,下邊緣離地高480mm。ABS型號/生產(chǎn)廠家:ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS-E 4S/4M/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司。液壓尾板收起狀態(tài)的水平長度為300mm,尾板質(zhì)量550kg。貨箱底板到倉柵頂部的高度為2600mm。安裝帶有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀。發(fā)動機型號/油耗申報值(L/100km)對應關系為:DDi11E385-60/37.2,DDi11E430-60/37.2,DDi11E465-60/37.2。該車可選裝ETC車載裝置。 |