生產(chǎn)企業(yè)信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車輛名稱: | 多功能抑塵車 | 車輛類別: | ||
公告批次: | 308 | 發(fā)布日期: | 20180606 | |
整車型號(hào): | HCQ5250TDYLJ5 | 產(chǎn)品號(hào): | ||
底盤型號(hào): | EQ1250GLJ | 產(chǎn)品商標(biāo): | 華通牌 | |
企業(yè)名稱: | 湖北五環(huán)專用汽車有限公司 | |||
免檢說明 | ||||
免檢: | 免檢有效期止: | |||
公告狀態(tài) | ||||
公告狀態(tài): | 公告生效日期: | |||
主要技術(shù)參數(shù) | ||||
外形尺寸(mm): | 10580,10380x2500x3850 | 貨廂尺寸(mm): | xx | |
總質(zhì)量(Kg): | 25000 | 整備質(zhì)量(Kg): | 13450 | |
額定質(zhì)量(Kg): | 11355 | 掛車質(zhì)量(Kg): | ||
載質(zhì)量: | 半掛鞍座: | |||
額定載客: | (人) | 前排乘客: | 3(人) | |
接近角/離去角: | 13/12,15/12 | 前懸/后懸: | 1450/3480,1250/3480 | |
駕駛室: | 防抱死系統(tǒng): | 有 | ||
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 軸距: | 4350+1300,4750+1300,5350+1350,5850+1350 | |
軸數(shù): | 3 | 最高車速: | 90(km/h) | |
油耗(L/100Km): | 彈簧片數(shù): | |||
輪胎數(shù): | 輪胎規(guī)格: | |||
前輪距: | 后輪距: | |||
制動(dòng)前: | 制動(dòng)后: | |||
制操前: | 制操后: | |||
轉(zhuǎn)向形式: | 起動(dòng)方式: | |||
Vin車輛識(shí)別代碼: | ||||
車輛燃料參數(shù) | ||||
燃料種類: | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn): | ||
底盤依據(jù)標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | ||||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) | |
YC6A240-50 ISD245 50 ISD210 50 YC6A270-50 ISB210 50 YC6JA240-50 WP7.300E51 CA6DLD-26E5 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 東風(fēng)康明斯發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 濰柴動(dòng)力股份有限公司 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 |
7520 6700 6700 7520 5900 6870 7470 6600 |
177 180 155 199 155 177 220 194 |
|
其它 | ||||
隨底盤選裝駕駛室,該車主要用于城市街道的噴霧抑塵,主要專用裝置為噴霧機(jī);僅采用:4350+1300軸距;側(cè)面及后下部防護(hù)裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)防護(hù)連接方式:螺栓連接,后下部防護(hù)連接方式:焊接連接,后部防護(hù)裝置的主要尺寸參數(shù)(斷面尺寸寬×高):120×50(mm),(離地高度):500(mm).ABS型號(hào)為3631010-C2000,生產(chǎn)廠家為東科克諾爾商用車制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司. |