【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 多功能抑塵車 | 產(chǎn)品型號 | 多功能抑塵車 |
總質(zhì)量(Kg) | 25000 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 11070,11005,10270,10205 |
整備質(zhì)量(Kg) | 13800,14600 | 外形尺寸(mm) | 10500,11500x2550x3650,3800,3950 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,4600+1350,4800+1350 | 最高車速(Km/h) | 89 |
配置 | 隨底盤選裝駕駛室。該車專用裝置為霧炮,主要用于道路、廠區(qū)抑塵作業(yè).僅選用底盤4350+1350mm,5350+1350mm軸距.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.側(cè)面防護(hù)裝置由裙邊結(jié)構(gòu)替代,后下部防護(hù)裝置材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸:120?0mm,離地高度450mm. | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | DFH1250D4 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR | 輪胎數(shù) | 10 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | ||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
D6.7NS6B290 DDi75E350-60 DDi75E300-60 | 東風(fēng)康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 東風(fēng)商用車有限公司 | 6700 7500 7500 | 213 257 220 |
【專用功能說明】 | |||
隨底盤選裝駕駛室。該車專用裝置為霧炮,主要用于道路、廠區(qū)抑塵作業(yè).僅選用底盤4350+1350mm,5350+1350mm軸距.ABS型號/生產(chǎn)廠家:3631010-C2000/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,ABS 8/東科克諾爾商用車制動系統(tǒng)(十堰)有限公司,4460046450/威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.側(cè)面防護(hù)裝置由裙邊結(jié)構(gòu)替代,后下部防護(hù)裝置材質(zhì):Q235,連接方式:螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸:120?0mm,離地高度450mm. |