【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 救護車 | 產(chǎn)品型號 | 救護車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3700 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2720 | 外形尺寸(mm) | 5780x1974x2360,2560,2685 |
駕駛室準乘人數(shù) | 5,6,7,8,9 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3750 | 最高車速(Km/h) | 145 |
配置 | 選裝內(nèi)飾。1,用于病員的緊急救護和運送;2,車輛配置: 醫(yī)療器械柜,擔架, 氧氣瓶,醫(yī)用藍色標識燈和警報器,滅菌燈、換氣扇、滅火器等專用裝置.3,可同時或部分選裝車頂前額位置標志燈、車頂后部裝飾尾翼、車頂空調(diào)、換氣扇,側(cè)推拉窗、車頂四周可選裝單個或多個爆閃警示燈.4,ABS系統(tǒng)控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機最大凈功率為101kw.5、選裝JX6580TA-M6底盤,對應(yīng)軸荷為1670/2030.選裝號牌板支架.選裝后部外觀樣式,6、中頂選裝前額位置標志燈車時高:2360mm(頂部無排風扇),2560mm(頂部有排風扇),選裝高頂車高2685mm. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號 | | 燃料種類 | |
輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標準 | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
DURATORQ4D226H | 江鈴汽車股份有限公司 | 2198 | 103 |
【專用功能說明】 |
選裝內(nèi)飾。1,用于病員的緊急救護和運送;2,車輛配置: 醫(yī)療器械柜,擔架, 氧氣瓶,醫(yī)用藍色標識燈和警報器,滅菌燈、換氣扇、滅火器等專用裝置.3,可同時或部分選裝車頂前額位置標志燈、車頂后部裝飾尾翼、車頂空調(diào)、換氣扇,側(cè)推拉窗、車頂四周可選裝單個或多個爆閃警示燈.4,ABS系統(tǒng)控制器型號: 6C11 2M110 A*或CC11 2C405 A*,生產(chǎn)廠家:博世汽車部件(蘇州)有限公司.發(fā)動機最大凈功率為101kw.5、選裝JX6580TA-M6底盤,對應(yīng)軸荷為1670/2030.選裝號牌板支架.選裝后部外觀樣式,6、中頂選裝前額位置標志燈車時高:2360mm(頂部無排風扇),2560mm(頂部有排風扇),選裝高頂車高2685mm. |