【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱 | 救護(hù)車 | 產(chǎn)品型號(hào) | 救護(hù)車 |
總質(zhì)量(Kg) | 3800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | |
整備質(zhì)量(Kg) | 2460,2560 | 外形尺寸(mm) | 4950,5035,5160x1998x2480,2540 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 6-8 | 貨廂尺寸(mm) | xx |
軸距(mm) | 3100 | 最高車速(Km/h) | 160 |
配置 | 1、用于病員的緊急救護(hù)和運(yùn)輸;2、車輛配置: 醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶,醫(yī)用藍(lán)色標(biāo)識(shí)燈和警報(bào)器,滅菌燈,換氣扇,滅火器等專用裝置;3、隨底盤選裝后踏步,裝有后踏步車長(zhǎng)5160mm,選裝一體式后踏步整車長(zhǎng)度5035mm,不選裝一體式后踏步車長(zhǎng)4950mm,中頂選裝異型頂車高2480mm;5、ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:100.5kW. |
【底盤技術(shù)參數(shù)】 |
底盤型號(hào) | | 燃料種類 | |
輪胎規(guī)格 | 215/75 R16LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
SC20M139Q6 | 上海柴油機(jī)股份有限公司 | 1996 | 102 |
【專用功能說明】 |
1、用于病員的緊急救護(hù)和運(yùn)輸;2、車輛配置: 醫(yī)療器械柜,擔(dān)架,氧氣瓶,醫(yī)用藍(lán)色標(biāo)識(shí)燈和警報(bào)器,滅菌燈,換氣扇,滅火器等專用裝置;3、隨底盤選裝后踏步,裝有后踏步車長(zhǎng)5160mm,選裝一體式后踏步整車長(zhǎng)度5035mm,不選裝一體式后踏步車長(zhǎng)4950mm,中頂選裝異型頂車高2480mm;5、ABS生產(chǎn)企業(yè):博世汽車部件(蘇州)有限公司,博世汽車部件(蘇州)有限公司,ABS型號(hào):ABS 9,ESP9.發(fā)動(dòng)機(jī)最大凈功率:100.5kW. |