【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 隨車起重運輸車 | 產(chǎn)品型號 | 隨車起重運輸車 |
總質(zhì)量(Kg) | 15800 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5005,5105,5205 |
整備質(zhì)量(Kg) | 10600,10500,10400 | 外形尺寸(mm) | 9000,8550,8150x2500x3620 |
駕駛室準乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | 4700,4900,5300,5500,5600,5800x2300,2400x550 | |
軸距(mm) | 4200,4700,5100,4500,3800 | 最高車速(Km/h) | 95 |
配置 | 選裝不同的廂體結(jié)構(gòu),起重機型號,最大起升載荷及重量分別為(Kg): SQS157:6300,2570,SQZ132:6300,2400,SQS125:5000,2300;側(cè)防護:材質(zhì)Q235,連接方式為焊接加螺栓連接.后下防護:材質(zhì)Q235,連接方式為焊接連接,斷面尺寸100?0mm,離地高度500mm;整車長(mm)/內(nèi)尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)的對應(yīng)關(guān)系分別為:9000/5800(5600)/5100/2680/10600,8550/5500(5300)/4500/2830/10500,8150/4900(4700)/4200/2730/10400;發(fā)動機型號與油耗申報值(L/100km)一一對應(yīng):ISF3.8s5154/23.08,ISF3.8s5168/25.23,WP4.1Q150E50/23.82,YC4EG170-50/23.15,YNF40E1/21.29;已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為446 004 320 0,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現(xiàn)貨物自行裝卸的功能 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | FD1161P63K5 | 燃料種類 | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00R20 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標準 | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
YNF40E1 YC4EG170-50 ISF3.8s5154 WP4.1Q150E50 ISF3.8s5168 YNF40E2 YC4S170-50 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責(zé)任公司 北京福田康明斯發(fā)動機有限公司 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 | 3920 4730 3760 4088 3760 3920 3767 | 125 125 115 110 125 115 125 |
【專用功能說明】 | |||
選裝不同的廂體結(jié)構(gòu),起重機型號,最大起升載荷及重量分別為(Kg): SQS157:6300,2570,SQZ132:6300,2400,SQS125:5000,2300;側(cè)防護:材質(zhì)Q235,連接方式為焊接加螺栓連接.后下防護:材質(zhì)Q235,連接方式為焊接連接,斷面尺寸100?0mm,離地高度500mm;整車長(mm)/內(nèi)尺寸長(mm)/軸距(mm)/后懸(mm)/整備質(zhì)量(kg)的對應(yīng)關(guān)系分別為:9000/5800(5600)/5100/2680/10600,8550/5500(5300)/4500/2830/10500,8150/4900(4700)/4200/2730/10400;發(fā)動機型號與油耗申報值(L/100km)一一對應(yīng):ISF3.8s5154/23.08,ISF3.8s5168/25.23,WP4.1Q150E50/23.82,YC4EG170-50/23.15,YNF40E1/21.29;已安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS型號為446 004 320 0,生產(chǎn)廠家為威伯科汽車控制系統(tǒng)(中國)有限公司.該車的專用裝置為隨車起重機,用于實現(xiàn)貨物自行裝卸的功能 |