華通牌HCQ5161JSQHF5型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)
產(chǎn)品型號(hào):HFC3161P70K1E2V
規(guī)格:5990
產(chǎn)品經(jīng)理:肖雁軍
咨詢(xún)電話(huà):13997882876
瀏覽熱度:次
【主要技術(shù)參數(shù)】 |
產(chǎn)品名稱(chēng) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) | 產(chǎn)品型號(hào) | 隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) |
總質(zhì)量(Kg) | 15595 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 5990 |
整備質(zhì)量(Kg) | 9410 | 外形尺寸(mm) | 9000x2500x3550 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | | 貨廂尺寸(mm) | 5830,5550x2294,2420x550 |
軸距(mm) | 5000 | 最高車(chē)速(Km/h) | 85 |
配置 | 選裝半高頂駕駛室;選裝貨箱樣式,選裝直臂式或折臂式吊機(jī).起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQS157:6300,2570,SQZ132:6300,2400,SQS125:5000,2300, SQZ105:5000,2100;側(cè),后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸110?5mm,離地高度:500mm.發(fā)動(dòng)機(jī)JND412D190-52對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為25.7;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS控制器廠(chǎng)家/型號(hào):克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司/ABS8。 |
【底盤(pán)技術(shù)參數(shù)】 |
底盤(pán)型號(hào) | HFC3161P70K1E2V | 燃料種類(lèi) | 柴油 |
輪胎規(guī)格 | 9.00-20 16PR,9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 輪胎數(shù) | 6 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2005國(guó)Ⅴ,GB3847-2005 |
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JND412D190-52 | 安徽江淮納威司達(dá)柴油發(fā)動(dòng)機(jī)有限公司 | 4748 | 140 |
【專(zhuān)用功能說(shuō)明】 |
選裝半高頂駕駛室;選裝貨箱樣式,選裝直臂式或折臂式吊機(jī).起重機(jī)型號(hào),額定起升質(zhì)量及重量分別為(Kg): SQS157:6300,2570,SQZ132:6300,2400,SQS125:5000,2300, SQZ105:5000,2100;側(cè),后防護(hù)裝置為金屬護(hù)欄,材質(zhì)Q235,連接方式為螺栓連接,后防護(hù)斷面尺寸110?5mm,離地高度:500mm.發(fā)動(dòng)機(jī)JND412D190-52對(duì)應(yīng)的油耗申報(bào)值(L/100km)為25.7;安裝具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀.ABS控制器廠(chǎng)家/型號(hào):克諾爾制動(dòng)設(shè)備(上海)有限公司/ABS8。 |
上一產(chǎn)品:華通牌HCQ5041JSQEQ5型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē) 下一產(chǎn)品:華通牌HCQ5082JSQGL5型隨車(chē)起重運(yùn)輸車(chē)